Product code: MT-DTA174
1395-1405MHz Cavity Band Pass Filter
- P/N:MT-DTA174
- frequency:1395-1405MHz
- Stop Band Rejection:≥60dB
- Connectors:N-Male / N-Female
Product Part Number
MT-DTA174
Electrical & Mechanical Specification
S/N | Item | Parameters |
---|---|---|
1 | Center Frequency(F0) | 1400MHz |
2 | Pass Band Frequency | 1395 ~ 1405MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥60dB @ F0±200MHz (DC ~ 1200MHz , 1600 ~ 3000MHz) ≥45dB @ F0±100MHz (1200 ~ 1300MHz , 1500 ~ 1600MHz) ≥30dB @ F0±50MHz (1300 ~ 1350MHz , 1450 ~ 1500MHz) |
6 | Impedance | 50 Ohms |
7 | Power | 50W Max. |
8 | Connectors | N-Male / N-Female |
9 | Surface Finish | Painted Black |
10 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ |
11 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel |
12 | Dimensions | 80*38*20mm |
13 | Net weight | TBD |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in