Product code: MT-DTA147
1805-1880MHz Cavity Band Pass Filter
- P/N:MT-DTA147
- frequency:1805 ~ 1880MHz
- Stop Band Attenuation:≥50dB
- Connectors:SMA-Female
Product Part Number
MT-DTA147
Electrical & Mechanical Specification
S/N | Item | Parameters |
---|---|---|
1 | Center Frequency(F0) | 1842.5MHz |
2 | Pass Band Frequency | 1805 ~ 1880MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ DC ~ 1795MHz @ 1890 ~ 3000MHz |
6 | Impedance | 50 Ohms |
7 | Power | 20W Max. |
8 | Connectors | SMA-Female |
9 | Surface Finish | Painted Black |
10 | Temperature Range | –20℃ ~ +60℃ |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in