Product code: MT-DTA100
2.0-6.0GHz Band Pass Filter
- P/N:MT-DTA100
- Frequency Range:2.0~6.0GHz
- inhibition:≥60dB
- Insertion loss:≤2.0dB
Product Part Number
MT-DTA100
Electrical & Mechanical Specification
Serial | Parameters | |
---|---|---|
1 | Frequency Range | 2.0~6.0GHz |
2 | Insertion Loss | ≤2.0dB |
3 | VSWR | ≤1.8:1 (Type≤1.5:1) |
4 | Stop Band Attenuation | ≥60dB @ DC~1.4GHz @ 6.9~18GHz |
5 | Impedance | 50 ohms |
6 | Power Handling | ≤5W |
7 | Surface Finish | Guide Oxygen or Black Paint |
8 | Port Connectors | SMA-Female |
9 | Net Weight | 0.06 KG |
10 | Configuration | As Below (Size Unit: mm) |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in