Product code: MT-DTA234
5.7~5.9GHz Cavity Band Pass Filter
- P/N:MT-DTA234
- Pass Band Frequency:5.7~5.9GHz
- inhibition:≥60dB
- Insertion loss:≤3.0dB
Product Part Number
MT-DTA234
Electrical & Mechanical Specification
S/N | Parameters | |
---|---|---|
1 | Center Frequency (F0) | 5.8GHz |
2 | Pass Band Frequency | 5.7~5.9GHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤3.0dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥60dB @ Fc±50MHz*(DC~5.65GHz、5.95~10GHz) |
6 | Impedance | 50 ohms |
7 | Surface Finish | Black Paint |
8 | Power Handling | ≤10W |
9 | Connectors | SMA-Female |
10 | Temperature Range | -10℃~+60℃ |
11 | Net Weight | TBD |
12 | Configuration | As Below (Size Unit: mm) |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in