Product code: MT-DTA142-8P
5917 – 5658MHz Cavity bandpass filter
- P/N:MT-DTA142-8P
- Optional_Center Frequency (F0):5917MHz 5880MHz 5843MHz 5806MHz 5769MHz 5732MHz 5695MHz 5658MHz
- Stop Band Attenuation:≥15dB @ Fc±10MHz
- Pass Band Insertion Loss:≤2.7dB
Product Part Number
MT-DTA142-8P
Electrical & Mechanical Specification
S/N | Item | Parameters(Optional center frequency) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Center Frequency(F0) | 5917MHz | 5880MHz | 5843MHz | 5806MHz |
5769MHz | 5732MHz | 5695MHz | 5658MHz | ||
2 | Pass Band Bandwidth | 15MHz | |||
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.4dB @ Center Frequency(F0) , ≤2.7dB @ Pass Band Bandwidth | |||
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | |||
5 | Stop Band Rejection | ≥15dB @ Fc±10MHz (Fc is edge Frequency of pass band) | |||
6 | Impedance | 50 Ohms | |||
7 | Power | 5W Max. | |||
8 | Connectors | SMA-Female | |||
9 | Surface Finish | Painted Black | |||
10 | Temperature Range | +10℃ ~ +40℃ |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in