Product code: MT-DTA126
885-889MHz Cavity Band Pass Filter
- P/N:MT-DTA126
- Pass Band Frequency:885~889MHz
- inhibition:≥80dB
- Insertion loss:≤2.7dB
Product Part Number
MT-DTA126
Electrical & Mechanical Specification
Serial | Parameters | |
---|---|---|
1 | Center Frequency (F0) | 887MHz |
2 | Pass Band Frequency | 885~889MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.7dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥80dB @ F0±20MHz (DC~867MHz、907~1500MHz) |
6 | Impedance | 50 ohms |
7 | Power Handling | ≤20W |
8 | Connectors | N-Male / N-Female |
9 | Operating Temperature | 0℃~+40℃ |
10 | Surface Finish | Black Paint |
11 | Net Weight | TBD |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in