Product code: MT-DTA05
912-920MHz Cavity Band Pass Filter
- P/N:MT-DTA05
- Pass Band Frequency:912~920MHz
- inhibition:≥40dB
- Insertion loss:≤1.0dB
Product Part Number
MT-DTA05
Electrical & Mechanical Specification
Serial | Parameters | |
---|---|---|
1 | Center Frequency (F0) | 916MHz |
2 | Pass Band Frequency | 912~920MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC~880MHz ≥40dB @ 940~2000MHz |
6 | Impedance | 50 ohms |
7 | Power Handling | ≤20W |
8 | Connectors | SMA–Female |
9 | Surface Finish | Black Paint |
10 | Net Weight | TBD |
11 | Configuration | As Below (Size Unit: mm) |
Request a Quote
Other Inquiries
Please send purchase request at sales@mtsrl.in